| 基本信息 | 
   
    | 
 | 姓名 | 张晓丽 | 
   
    | 系、部门 | 计算机系 | 
   
    | 职称/职务 | 副教授 | 
   
    | 导师类别 | 硕士生导师 | 
   
    | 学位 | 硕士 | 
   
    | 电话 | 0871-65916642 | 
   
    | 电子邮箱 | [email protected] | 
   
    | 办公地点 | 信自楼204 | 
   
    | 研究方向 | 教育大数据分析与机器学习 | 
   
    | 个人情况简介 | 
   
    | 美国宾夕法尼亚州立大学访问学者,中国天文协会会员,云南省高校普适计算与可信计算创新团队的核心成员。以第一作者或通讯作者发表论文17篇。主持教研及科研项目13项,其中省部级7项,含中国高等教育协会“高等教育信息化研究”专项项目-“基于机器学习的高校学生学习行为分析研究”、云南省哲学社会科学规划课题“面向教育大数据的学习分析模型及优化学习结果的数据挖掘应用研究”、省教育厅项目“基于锥形检索的可快速定制的Web service天文数据发布技术的研究”;参与了安全数据交换平台DGAP的设计和开发,研究成果获得云南省科技进步二等奖。参与了4项国家自然科学基金项目。担任2本教材的副主编,并获得全国计算机基础教育教学研究项目立项。首届国家一流线下本科课程“计算机网络技术”主持者;带领学生获得“计算机设计大赛”、“中国高校计算机大赛”、“互联网+创新创业大赛”、“蓝桥杯程序设计大赛”等共计14项国家级、省级奖项。取得多项国家发明专利和软件著作权,并在相关领域获得应用与推广。 | 
   
    | 学习工作经历 | 
   
    | (按时间经历倒序) 2000-2003年硕士毕业于人妻
信自学院计算机应用技术专业。 2014-2015年,美国宾夕法尼亚州立大学访问学者 | 
   
    | 代表性成果(每类不超过10个) | 
   
    | (1)获奖情况 
      
       
        | 序号 | 获奖内容 | 奖励类别 | 获奖时间 | 排名 |  
        | 1 | “计算机网络技术A”国家级线下一流课程 | 中华人民共和国教育部 | 2020.11 | 1 |  
        | 2 | 云南省教学名师 | 云南省教育厅 | 2022.11 | 1 |  
        | 3 | 全国高校教师教学创新大赛地方高校副高组三等奖 | 教育部高等教育学会 | 2022.7 | 1 |  
        | 4 | 云南省高校教师教学大赛一等奖 | 省级教学技能比赛 一等奖 | 2018.9 | 1 |  
        | 5 | “计算机网络基础”(优秀线上线下混合式课程) | 中国高校计算机教育MOOC联盟优秀线上线下混合式课程 | 2020.11 | 1 |  
        | 6 | 面向教育大数据学习分析的研究与应用 | 全国教育科学优秀成果二等奖 | 2020.6 | 1 |  
        | 7 | 安全数据交换平台DGAP | 省科学技术进步二等奖 | 2006.3 | 8 |  
        | 8 | “教、学、管、评”四位一体智慧教育体系的构筑与实践 | 云南省高等教育教学成果一等奖 | 2023.3 | 6 |  (2)教学/科研项目 
      
       
        | 序号 | 项目名称 | 项目类别 |  
        | 1 | “计算机网络”国家级课程建设 | 国家一流课程建设项目 |  
        | 2 | 基于机器学习的高校学生学习行为分析研究 | 中国高等教育学会 “高等教育信息化研究”专项课题 |  
        | 3 | 视觉注意转移时序效应认知机制研究 | 国家自然科学基金(NSFC)地区项目 |  
        | 4 | 面向NVST海量高速观测数据的分布式存储系统研究与实现 | 国家自然科学基金(NSFC)青年项目 |  
        | 5 | 面向教育大数据的学习分析模型及优化学习结果的数据挖掘应用研究 | 省哲学社会科学规划课题青年项目 |  
        | 6 | 基于锥形检索的可快速定制的Web service天文数据发布技术的研究 | 省教育厅科学基金一般基金项目 |  (3)论文 
      
       
        | 序号 | 论文题目 | 刊物名称 | 发表时间 | 检索类型及分区 | 排序 |  
        | 1 | Turbofan engine health prediction model based on ESO-BP neural network [J] | Applied Sciences, 2024, 14(1996): //doi.org/ 10.3390/app14051996. | 2024.3 | A | SCI |  
        | 2 | 一种神经网络的多方向GWO优化方法 | 小型微型计算机系统 | 2024.4 | B | 核心 |  
        | 3 | Research on Predictive Analysis of Public Courses and Graduation Grades in Universities Based on GA-BP Neural Network | CSEI 2023 | 2023.8 | 
 | EI检索 |  
        | 4 | A Study and Analysis of Predicting College Students’ Final Exam Scores by Integrating Physical Fitness Test Data and Poverty Level Information | CSEI 2023 | 2023.8 | 
 | EI检索 |  
        | 5 | 高校慕课教学效果的统计分析 | 计算机教育 | 2020.01 | C | SCD |  
        | 6 | 融合翻转课堂和对分课堂的智慧教学的研究与实践 | 计算机教育 | 2020.06 | C | SCD |  
        | 7 | Impact Analysis of College Entrance ExaminationScores and General Education Scores on GraduationResults | CSEI2021 | 2021.08 | EI检索 | 0 |  
        | 8 | Influencing Factor Analysis of Teacher Teaching on Non main Subject Grade in Primary School | CSEI2021 | 2021.08 | EI检索 | 0 |  
        | 9 | 一种基于多尺度带通滤波的洁化算法与GPU实现 | 天文研究与技术 | 2018.07 | CSCD | 0 |  
        | 10 | MUSER的负数据库接口设计与实现 | 天文研究与技术 | 2018.04 | CSCD | 0 |  (4)知识产权 多项专利和软件著作权 (5)专著、教材 1、《web设计与应用(慕课版)》,铁道出版社,2020年,副主编 | 
   
    | 主讲课程 | 
   
    | ”网络空间安全概论“、“计算机网络”、“计算机网络工程与应用“ | 
   
    | 指导学生竞赛 | 
   
    | 
      
       
        | 序号 | 获奖内容 | 奖励类别 | 获奖时间 | 排名 |  
        | 1 | ICPC国际程序设计大赛(3次) | 全国铜奖 | 2021-24 | 1 |  
        | 2 | “RoboCom机器人开发者大赛全国总决赛”工程创客技术竞赛项目全国二等奖 | RoboCom机器人开发者大赛全国总决赛 | 2022.11 | 1 |  
        | 3 | 四足机器人及其升级版(3次) | 中国大学生计算机设计大赛全国二等奖 | 2020-2022 | 3 |  
        | 4 | 焦耳优能及其升级版(2次) | 互联网+大学生创新创业大赛省级银奖 | 2020/2021 | 1 |  
        | 5 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛A组三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛A组三等奖 | 2020.11 | 1 |  |